Hua Hin Taxi Services
Bangkok to Hua Hin | Hua Hin to Bangkok
Welcome to Dubble B Hua Hin taxi service
Taxi Fare Notice – December & January
Reliable & On-Time
We guarantee timely pickups and safe rides
Comfortable Vehicles
Travel in clean and well-maintained cars
Professional Drivers
Experienced and friendly drivers at your service
24/7 Availability
We’re here whenever you need a ride
Rates Transfer
Cha-am
| Destinations | Medium | Camry | SUV | VAN | Van VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi Airport (BKK) | 1,700 | 1,800 | 200 | 2,600 | 3,200 |
| Bangkok City | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| Don Mueang International Airport (DMK) | 1,900 | 2,100 | 2,200 | 2,800 | 3,400 |
| Pathum/Nonthaburi | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,800 | 3,400 |
Hua Hin
| Destinations | Medium | Camry | SUV | VAN | Van VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi Airport (BKK) | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| Bangkok City | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| Don Mueang International Airport (DMK) | 1,900 | 2,100 | 2,200 | 2,800 | 3,400 |
| Pathum/Nonthaburi | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,800 | 3,400 |
Pranburi
| Destinations | Medium | Camry | SUV | VAN | Van VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi Airport (BKK) | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,900 | 3,500 |
| Bangkok City | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 2,900 | 3,500 |
| Don Mueang International Airport (DMK) | 2,200 | 2,400 | 2,500 | 3,100 | 3,700 |
| Pathum/Nonthaburi | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 | 3,700 |
Sam RoiYot
| Destinations | Medium | Camry | SUV | VAN | Van VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi Airport (BKK) | 2,200 | 2,300 | 3,500 | 3,100 | 3,700 |
| Bangkok City | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 3,100 | 3,700 |
| Don Mueang International Airport (DMK) | 2,400 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 3,900 |
| Pathum/Nonthaburi | 2,400 | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,900 |
Suvarnabhumi Airport (BKK)
| Destinations | Medium | Camry | SUV | VAN | Van VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cha-am | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| Hua Hin | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| Pranburi | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,900 | 3,500 |
| Sam RoiYot | 2,200 | 2,100 | 2,500 | 3,100 | 3,700 |
| Bangkok City | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 1,500 |
Bangkok City
| Destinations | Medium | Camry | SUV | VAN | Van VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cha-am | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| Hua Hin | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| Pranburi | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,900 | 3,500 |
| Sam RoiYot | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 | 3,700 |
Don Mueang International Airport (DMK)
| Destinations | Medium | Camry | SUV | VAN | Van VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cha-am | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,800 | 3,400 |
| Hua Hin | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,800 | 3,400 |
| Pranburi | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 | 3,700 |
| Sam RoiYot | 2,400 | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,900 |
| Bangkok City | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 1,500 |
| Suvarnabhumi Airport (BKK) | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
Pathum/Nonthaburi
| Destinations | Medium | Camry | SUV | VAN | Van VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cha-am | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,800 | 3,400 |
| Hua Hin | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,800 | 3,400 |
| Pranburi | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 3,100 | 3,700 |
| Sam RoiYot | 2,400 | 2,500 | 2,700 | 3,300 | 3,900 |
Pattaya
| Destinations | Medium | Camry | SUV | VAN | Van VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hua Hin | 2,900 | 3,300 | 3,600 | 4,400 | 4,800 |
Jomtien
| Destinations | Medium | Camry | SUV | VAN | Van VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hua Hin | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,000 |
Na Jomtien
| Destinations | Medium | Camry | SUV | VAN | Van VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hua Hin | 3,100 | 3,500 | 3,800 | 4,700 | 5,100 |
Chumphon
| Destinations | Medium | Camry | SUV | VAN | Van VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hua Hin | 3,500 | 3,700 | 4,200 | 4,700 | 5,200 |
Kanchanaburi
| Destinations | Medium | Camry | SUV | VAN | Van VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hua Hin | 2,400 | 2,600 | 3,300 | 4,300 | 4,800 |